
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYDP - 350 | 3184 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYDP - 349 | 9804 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | SYDP - 348 | 9013 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | SYDP - 347 | 0157 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | SYDP - 346 | 2895 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYDP - 345 | 2331 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYDP - 344 | 6915 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDP - 343 | 5814 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDP - 342 | 0569 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDP - 341 | 3398 |
